三种报告类型的标准页面结构、分析维度和占位符规则。
分析维度:与昨日对比、与上周同日对比
| 页码 | 页面标题 | 内容元素 | 图表类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 封面 | 标题、日期、部门、右侧KPI卡片 | 无 |
| 2 | 今日核心指标概览 | 6个KPI卡片:在跟订单/订单总量/今日更新/下月预测/支持需求/已发运 | 无 |
| 3 | 近N天订单趋势 | 柱状图(近10天订单量走势)+ 右侧趋势洞察文本 | COLUMN_CLUSTERED |
| 4 | 订单状态分布 | 环形图(A-F阶段占比)+ 状态变化对比表格 | DOUGHNUT + TABLE |
| 5 | 负责人订单分布 | 横向条形图(负责人 vs 订单数) | BAR_CLUSTERED |
| 6 | 目的国家TOP8 | 横向条形图(国家 vs 订单量) | BAR_CLUSTERED |
| 7 | 异常告警 | 三级告警卡片(严重/警告/关注)+ 支持需求分类统计表格 | TABLE |
| 8 | 今日要点 | 3栏行动建议(重点推进/跨部门协调/关注订单) | 无 |
日报封面右侧KPI:在跟订单笔数 / 订单总数量 / 今日已更新 / 支持需求数(4选3或4个)
分析维度:周环比(WoW)、周同比(YoY)、7日移动平均
| 页码 | 页面标题 | 内容元素 | 图表类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 封面 | 标题、周期(如"4月第2周")、部门、右侧3个核心数字 | 无 |
| 2 | 周汇总 | 6个指标卡片 + 周环比 + 日均值 | 无 |
| 3 | 7日趋势图 | 折线图(订单量7日走势)+ 右侧本周关键数据面板 | LINE_MARKERS |
| 4 | 环比分析 | 条形图(各环节环比变化A-F)+ 右侧文字解读 | BAR_CLUSTERED |
| 5 | 区域分布 | 柱状图(大洲维度)+ 右侧区域占比文字 | COLUMN_CLUSTERED |
| 6 | TOP国家排行 | 横向条形图(国家TOP15)+ 右侧TOP6亮点文字 | BAR_CLUSTERED |
| 7 | 团队追踪 | 柱状图(负责人订单数)+ 右侧增长TOP3文字 | COLUMN_CLUSTERED |
| 8 | 问题与建议 | 3个问题卡片(严重/中度/中度),含问题描述+建议措施+影响评估 | 无 |
| 9 | 下周计划 | G1-G4目标卡片 + 本周核心总结 | 无 |
周报导航标签(由脚本动态绘制):周汇总 / 趋势图 / 环比分析 / 区域排行 / 问题建议 / 下周计划
分析维度:环比(MoM)、同比(YoY)、日均值、结构占比
| 页码 | 页面标题 | 内容元素 | 图表类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 封面 | 标题、月份、右侧4个核心数字(合同/车辆/国家/团队) | 无 |
| 2 | 目录 | 4大章节索引 | 无 |
| 3 | 月度总览 | 6个KPI卡片 + 关键发现 | 无 |
| 4 | 订单状态漏斗 | 条形图(A-F各阶段订单数/车辆数)+ 关键发现 | BAR_CLUSTERED |
| 5 | 区域分布 | 环形图(大洲占比)+ 表格 + 区域洞察 | DOUGHNUT + TABLE |
| 6 | TOP10目的国 | 条形图 + 表格 + 国家洞察 | BAR_CLUSTERED + TABLE |
| 7 | 30日追踪趋势 | 折线图(30天订单量)+ 底部4栏(上旬/中旬/下旬日均+峰值日期) | LINE_MARKERS |
| 8 | 团队绩效 | 条形图 + 表格 + 团队洞察 | BAR_CLUSTERED + TABLE |
| 9 | 支持需求分析 | 条形图(需求类型分布)+ 右侧优化建议 | BAR_CLUSTERED |
| 10 | 下月规划 | 左侧工作目标 + 右侧风险提示与应对 | 无 |
| 11 | 尾页 | 感谢页 + 底部4个核心数字 | 无 |
月报导航标签(由脚本动态绘制):月度总览 / 订单状态 / 区域趋势 / 团队展望
所有模板幻灯片中的文本框使用 {placeholder} 格式命名,脚本通过遍历 shapes 匹配文本进行替换:
| 占位符 | 出现位置 | 说明 |
|---|---|---|
{report_title} |
封面页眉、尾页 | 报告主标题 |
{report_type} |
封面副标题 | 日报/周报/月报 |
{date} |
封面、内容页页眉、尾页 | 报告日期或周期 |
{department} |
封面、尾页 | 报告部门 |
{period} |
封面、内容页底部 | 数据周期描述 |
{gen_time} |
封面 | 报告生成时间 |
{page_title} |
内容页 | 当前页面标题 |
{source} |
内容页底部 | 数据来源 |
{page_num} |
内容页底部 | 页码 |
{kpiN_label} / {kpiN_value} |
封面/尾页KPI卡片 | 第N个指标的标签和数值 |
{chapterN_title} / {chapterN_desc} |
目录页 | 第N章标题和描述 |
通用构建器支持动态页面结构,通过 ReportConfig.pages 配置,无需硬编码。
| page_type | 用途 | 布局模板 |
|---|---|---|
cover |
封面页 | 固定封面布局 |
toc |
目录页 | 章节目录网格 |
kpi_overview |
核心指标概览 | KPI 卡片网格(3×2 / 自定义行列) |
trend |
趋势分析 | 左侧趋势图 + 右侧洞察文本 |
distribution |
分布分析 | 左侧图表 + 右侧洞察文本 |
ranking |
排行分析 | 左侧条形图 + 右侧排行说明 |
summary |
总结与建议 | 全宽洞察文本块 |
end |
结束页 | 固定尾页布局 |
用户需确认每页的: